   number             published ra/dec (deg;1950)                      published ra/dec (deg; 2000)                 2mass match       2mass ra/dec (J2000)
   Shevchenko1  104.409583  -11.541667    06 57 38.3  -11 32 30  104.994939  -11.612325    06 59 58.8  -11 36 44                    -9.000000   -9.000000
   Shevchenko2  104.432083  -11.935000    06 57 43.7  -11 56 06  105.015516  -12.005759    07 00 03.7  -12 00 21                    -9.000000   -9.000000
   Shevchenko3  104.435833  -11.464722    06 57 44.6  -11 27 53  105.021572  -11.535505    07 00 05.2  -11 32 08 07000508-1132057  105.021175  -11.534933
   Shevchenko4  104.463750  -11.725278    06 57 51.3  -11 43 31  105.048219  -11.796188    07 00 11.6  -11 47 46                    -9.000000   -9.000000
   Shevchenko5  104.490000  -11.655000    06 57 57.6  -11 39 18  105.074820  -11.726035    07 00 18.0  -11 43 34 07001781-1143321  105.074229  -11.725585
   Shevchenko7  104.496667  -10.749444    06 57 59.2  -10 44 58  105.085911  -10.820521    07 00 20.6  -10 49 14                    -9.000000   -9.000000
   Shevchenko8  104.506667  -10.820278    06 58 01.6  -10 49 13  105.095569  -10.891400    07 00 22.9  -10 53 29                    -9.000000   -9.000000
   Shevchenko6  104.518750  -12.002778    06 58 04.5  -12 00 10  105.101871  -12.073944    07 00 24.4  -12 04 26                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko11  104.530417  -10.798889    06 58 07.3  -10 47 56  105.119428  -10.870123    07 00 28.7  -10 52 12                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko10  104.531250  -10.955556    06 58 07.5  -10 57 20  105.119498  -11.026792    07 00 28.7  -11 01 36 07002877-1101349  105.119904  -11.026388
  Shevchenko13  104.541250  -10.393056    06 58 09.9  -10 23 35  105.132238  -10.464345    07 00 31.7  -10 27 52                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko12  104.546667  -11.387500    06 58 11.2  -11 23 15  105.132810  -11.458804    07 00 31.9  -11 27 32 07003185-1127306  105.132743  -11.458506
   Shevchenko9  104.548750  -11.635833    06 58 11.7  -11 38 09  105.133679  -11.707144    07 00 32.1  -11 42 26 07003197-1142251  105.133244  -11.706975
  Shevchenko15  104.558333  -11.121111    06 58 14.0  -11 07 16  105.145781  -11.192473    07 00 35.0  -11 11 33 07003507-1111312  105.146155  -11.192015
  Shevchenko14  104.565417  -11.665833    06 58 15.7  -11 39 57  105.150202  -11.737222    07 00 36.0  -11 44 14 07003597-1144136  105.149890  -11.737120
  Shevchenko19  104.569167  -10.786111    06 58 16.6  -10 47 10  105.158249  -10.857528    07 00 38.0  -10 51 27 07003818-1051251  105.159121  -10.856998
  Shevchenko16  104.577917  -12.139444    06 58 18.7  -12 08 22  105.160381  -12.210887    07 00 38.5  -12 12 39                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko18  104.574583  -11.458333    06 58 17.9  -11 27 30  105.160387  -11.529768    07 00 38.5  -11 31 47 07003847-1131455  105.160317  -11.529306
  Shevchenko20  104.571667  -10.804722    06 58 17.2  -10 48 17  105.160659  -10.876150    07 00 38.6  -10 52 34 07003870-1052322  105.161282  -10.875620
  Shevchenko17  104.578750  -12.097222    06 58 18.9  -12 05 50  105.161422  -12.168669    07 00 38.7  -12 10 07                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko21  104.571250  -10.507778    06 58 17.1  -10 30 28  105.161687  -10.579207    07 00 38.8  -10 34 45                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko23  104.597500  -10.885000    06 58 23.4  -10 53 06  105.186108  -10.956548    07 00 44.7  -10 57 24 07004484-1057221  105.186872  -10.956161
  Shevchenko22  104.601250  -11.205000    06 58 24.3  -11 12 18  105.188298  -11.276562    07 00 45.2  -11 16 36 07004524-1116343  105.188524  -11.276222
  Shevchenko24  104.676250  -11.648889    06 58 42.3  -11 38 56  105.261146  -11.720798    07 01 02.7  -11 43 15 07010262-1143145  105.260950  -11.720717
  Shevchenko25  104.695833  -11.329444    06 58 47.0  -11 19 46  105.282296  -11.401450    07 01 07.8  -11 24 05 07010774-1124042  105.282278  -11.401187
  Shevchenko27  104.695417  -10.378611    06 58 46.9  -10 22 43  105.286508  -10.450625    07 01 08.8  -10 27 02                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko26  104.716250  -11.403889    06 58 51.9  -11 24 14  105.302354  -11.475989    07 01 12.6  -11 28 34 07011260-1128337  105.302504  -11.476033
  Shevchenko28  104.724167  -10.991111    06 58 53.8  -10 59 28  105.312287  -11.063253    07 01 14.9  -11 03 48 07011510-1103470  105.312939  -11.063069
  Shevchenko29  104.742917  -11.620000    06 58 58.3  -11 37 12  105.327971  -11.692223    07 01 18.7  -11 41 32 07011869-1141323  105.327876  -11.692328
  Shevchenko32  104.748750  -10.135833    06 58 59.7  -10 08 09  105.341030  -10.208100    07 01 21.8  -10 12 29                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko30  104.755833  -10.722778    06 59 01.4  -10 43 22  105.345267  -10.795071    07 01 22.9  -10 47 42 07012303-1047411  105.345985  -10.794757
  Shevchenko33  104.760833  -10.204444    06 59 02.6  -10 12 16  105.352784  -10.276767    07 01 24.7  -10 16 36                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko34  104.776250  -10.497500    06 59 06.3  -10 29 51  105.366782  -10.569892    07 01 28.0  -10 34 12                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko31  104.791667  -12.256111    06 59 10.0  -12 15 22  105.373614  -12.328555    07 01 29.7  -12 19 43                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko35  104.812500  -11.615278    06 59 15.0  -11 36 55  105.397594  -11.687827    07 01 35.4  -11 41 16 07013546-1141166  105.397757  -11.687969
  Shevchenko36  104.826250  -12.080278    06 59 18.3  -12 04 49  105.409070  -12.152886    07 01 38.2  -12 09 10 07013814-1209112  105.408945  -12.153128
  Shevchenko37  104.843333  -11.826944    06 59 22.4  -11 49 37  105.427400  -11.899636    07 01 42.6  -11 53 59 07014261-1153593  105.427577  -11.899831
 Shevchenko158  104.869167  -11.228056    06 59 28.6  -11 13 41  105.456166  -11.300875    07 01 49.5  -11 18 03 07014951-1118033  105.456300  -11.300940
  Shevchenko38  104.870000  -11.271389    06 59 28.8  -11 16 17  105.456788  -11.344212    07 01 49.6  -11 20 39 07014965-1120396  105.456908  -11.344345
  Shevchenko39  104.883750  -11.961389    06 59 32.1  -11 57 41  105.467168  -12.034269    07 01 52.1  -12 02 03 07015213-1202040  105.467210  -12.034458
  Shevchenko41  104.879583  -10.069444    06 59 31.1  -10 04 10  105.472213  -10.142326    07 01 53.3  -10 08 32                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko40  104.908750  -12.107500    06 59 38.1  -12 06 27  105.491458  -12.180495    07 01 57.9  -12 10 50 07015801-1210510  105.491729  -12.180850
  Shevchenko42  104.910417  -10.478333    06 59 38.5  -10 28 42  105.501072  -10.551355    07 02 00.3  -10 33 05 07020042-1033038  105.501781  -10.551065
  Shevchenko43  104.914583  -10.520833    06 59 39.5  -10 31 15  105.505034  -10.593874    07 02 01.2  -10 35 38 07020135-1035368  105.505653  -10.593571
  Shevchenko45  104.928333  -10.170556    06 59 42.8  -10 10 14  105.520484  -10.243665    07 02 04.9  -10 14 37                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko44  104.932917  -11.007222    06 59 43.9  -11 00 26  105.521007  -11.080343    07 02 05.0  -11 04 49 07020513-1104498  105.521385  -11.080506
  Shevchenko47  104.946250  -10.715000    06 59 47.1  -10 42 54  105.535765  -10.788187    07 02 08.6  -10 47 17 07020863-1047172  105.535965  -10.788130
  Shevchenko46  104.948750  -11.095000    06 59 47.7  -11 05 42  105.536417  -11.168194    07 02 08.7  -11 10 05 07020879-1110057  105.536657  -11.168252
  Shevchenko50  104.954167  -10.190278    06 59 49.0  -10 11 25  105.546228  -10.263508    07 02 11.1  -10 15 49                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko49  104.958333  -10.531111    06 59 50.0  -10 31 52  105.548744  -10.604357    07 02 11.7  -10 36 16 07021183-1036145  105.549318  -10.604054
  Shevchenko51  104.964167  -10.516667    06 59 51.4  -10 31 00  105.554648  -10.589940    07 02 13.1  -10 35 24 07021324-1035231  105.555185  -10.589761
  Shevchenko48  104.979583  -11.495278    06 59 55.1  -11 29 43  105.565306  -11.568612    07 02 15.7  -11 34 07 07021579-1134080  105.565811  -11.568913
  Shevchenko52  105.014167  -11.754167    07 00 03.4  -11 45 15  105.598633  -11.827660    07 02 23.7  -11 49 40 07022386-1149410  105.599429  -11.828070
  Shevchenko55  105.011250  -10.220000    07 00 02.7  -10 13 12  105.603180  -10.293497    07 02 24.8  -10 17 37                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko54  105.021667  -10.959444    07 00 05.2  -10 57 34  105.610011  -11.032982    07 02 26.4  -11 01 59 07022656-1101581  105.610671  -11.032831
  Shevchenko53  105.024167  -11.133333    07 00 05.8  -11 08 00  105.611665  -11.206881    07 02 26.8  -11 12 25 07022686-1112252  105.611922  -11.207012
  Shevchenko60  105.034167   -9.970833    07 00 08.2  -09 58 15  105.627307  -10.044441    07 02 30.6  -10 02 40                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko58  105.040833  -10.638333    07 00 09.8  -10 38 18  105.630742  -10.711965    07 02 31.4  -10 42 43 07023140-1042432  105.630868  -10.712006
  Shevchenko62  105.050000  -10.000000    07 00 12.0  -10 00 00  105.643002  -10.073681    07 02 34.3  -10 04 25                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko59  105.059583  -11.123611    07 00 14.3  -11 07 25  105.647138  -11.197325    07 02 35.3  -11 11 50 07023541-1111509  105.647550  -11.197477
  Shevchenko61  105.068333  -11.096111    07 00 16.4  -11 05 46  105.656024  -11.169866    07 02 37.4  -11 10 12 07023755-1110115  105.656483  -11.169867
  Shevchenko57  105.073750  -11.827222    07 00 17.7  -11 49 38  105.657874  -11.900994    07 02 37.9  -11 54 04 07023809-1154055  105.658733  -11.901530
  Shevchenko56  105.077500  -12.159444    07 00 18.6  -12 09 34  105.659998  -12.233230    07 02 38.4  -12 14 00 07023864-1214017  105.661041  -12.233822
  Shevchenko64  105.086250  -10.590000    07 00 20.7  -10 35 24  105.676404  -10.663845    07 02 42.3  -10 39 50 07024238-1039496  105.676621  -10.663797
*Shevchenko159  105.091250  -11.379444    07 00 21.9  -11 22 46  105.677566  -11.453303    07 02 42.6  -11 27 12 07024261-1127117  105.677547  -11.453259
*Shevchenko160  105.091250  -11.362778    07 00 21.9  -11 21 46  105.677647  -11.436637    07 02 42.6  -11 26 12 07024252-1126118  105.677208  -11.436614
  Shevchenko65  105.127083  -11.691111    07 00 30.5  -11 41 28  105.711887  -11.765134    07 02 50.9  -11 45 54 07025102-1145561  105.712586  -11.765606
  Shevchenko67  105.130417  -10.678056    07 00 31.3  -10 40 41  105.720154  -10.752106    07 02 52.8  -10 45 08 07025293-1045081  105.720575  -10.752277
  Shevchenko63  105.144167  -12.315556    07 00 34.6  -12 18 56  105.725916  -12.389652    07 02 54.2  -12 23 23                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko69  105.136250  -10.282222    07 00 32.7  -10 16 56  105.727907  -10.356305    07 02 54.7  -10 21 23                    -9.000000   -9.000000
  Shevchenko66  105.155417  -11.895000    07 00 37.3  -11 53 42  105.739230  -11.969154    07 02 57.4  -11 58 09 07025765-1158106  105.740247  -11.969616
 *Shevchenko68  105.157083  -11.382500    07 00 37.7  -11 22 57  105.743401  -11.456667    07 02 58.4  -11 27 24                    -9.000000   -9.000000
 *Shevchenko70  105.170833  -11.042778    07 00 41.0  -11 02 34  105.758808  -11.117013    07 03 02.1  -11 07 01 07030224-1107014  105.759368  -11.117071
 *Shevchenko71  105.192917  -11.566944    07 00 46.3  -11 34 01  105.778343  -11.641278    07 03 06.8  -11 38 29 07030696-1138302  105.779015  -11.641723
 *Shevchenko72  105.194167  -11.124722    07 00 46.6  -11 07 29  105.781749  -11.199066    07 03 07.6  -11 11 57 07030776-1111569  105.782356  -11.199157
 *Shevchenko73  105.208750  -11.566389    07 00 50.1  -11 33 59  105.794183  -11.640796    07 03 10.6  -11 38 27 07031077-1138285  105.794910  -11.641271
 *Shevchenko74  105.210417  -11.352778    07 00 50.5  -11 21 10  105.796892  -11.427195    07 03 11.3  -11 25 38 07031145-1125388  105.797737  -11.427466
 *Shevchenko75  105.210833  -11.241111    07 00 50.6  -11 14 28  105.797853  -11.315532    07 03 11.5  -11 18 56 07031160-1118573  105.798357  -11.315939
 *Shevchenko76  105.220833  -11.062778    07 00 53.0  -11 03 46  105.808723  -11.137247    07 03 14.1  -11 08 14 07031420-1108146  105.809182  -11.137391
 *Shevchenko77  105.244167  -11.316389    07 00 58.6  -11 18 59  105.830828  -11.390965    07 03 19.4  -11 23 27 07031952-1123282  105.831338  -11.391173
  Shevchenko78  105.246667  -10.856667    07 00 59.2  -10 51 24  105.835564  -10.931260    07 03 20.5  -10 55 53 07032056-1055530  105.835681  -10.931410
  Shevchenko79  105.262083  -10.630000    07 01 02.9  -10 37 48  105.852084  -10.704668    07 03 24.5  -10 42 17 07032455-1042162  105.852333  -10.704519
  Shevchenko80  105.307917  -11.673333    07 01 13.9  -11 40 24  105.892854  -11.748204    07 03 34.3  -11 44 54 07033416-1144518  105.892340  -11.747746
 *Shevchenko83  105.312917  -11.026667    07 01 15.1  -11 01 36  105.901004  -11.101568    07 03 36.2  -11 06 06 07033631-1106065  105.901313  -11.101809
  Shevchenko85  105.315000  -10.447500    07 01 15.6  -10 26 51  105.905897  -10.522417    07 03 37.4  -10 31 21 07033735-1031203  105.905647  -10.522325
  Shevchenko86  105.322500  -10.361944    07 01 17.4  -10 21 43  105.913813  -10.436898    07 03 39.3  -10 26 13 07033923-1026127  105.913465  -10.436886
 *Shevchenko82  105.327917  -11.455833    07 01 18.7  -11 27 21  105.913920  -11.530800    07 03 39.3  -11 31 51 07033961-1131526  105.915070  -11.531302
  Shevchenko81  105.329583  -11.751389    07 01 19.1  -11 45 05  105.914145  -11.826360    07 03 39.4  -11 49 35                    -9.000000   -9.000000
 *Shevchenko84  105.331667  -11.316944    07 01 19.6  -11 19 01  105.918347  -11.391930    07 03 40.4  -11 23 31 07034064-1123314  105.919335  -11.392081
*Shevchenko161  105.344167  -11.476667    07 01 22.6  -11 28 36  105.930072  -11.551709    07 03 43.2  -11 33 06 07034316-1133062  105.929865  -11.551738
 *Shevchenko87  105.355000  -10.987500    07 01 25.2  -10 59 15  105.943288  -11.062599    07 03 46.4  -11 03 45 07034651-1103460  105.943825  -11.062795
 *Shevchenko88  105.370417  -11.397778    07 01 28.9  -11 23 52  105.956713  -11.472944    07 03 49.6  -11 28 23 07034981-1128225  105.957560  -11.472924
 *Shevchenko89  105.382083  -11.505278    07 01 31.7  -11 30 19  105.967859  -11.580497    07 03 52.3  -11 34 50 07035249-1134518  105.968749  -11.581070
 *Shevchenko90  105.385833  -11.321389    07 01 32.6  -11 19 17  105.972506  -11.396628    07 03 53.4  -11 23 48 07035350-1123506  105.972917  -11.397412
 *Shevchenko92  105.389583  -11.399167    07 01 33.5  -11 23 57  105.975878  -11.474422    07 03 54.2  -11 28 28 07035442-1128294  105.976786  -11.474841
 *Shevchenko93  105.391667  -11.485833    07 01 34.0  -11 29 09  105.977540  -11.561098    07 03 54.6  -11 33 40 07035484-1133413  105.978525  -11.561477
 *Shevchenko91  105.392083  -11.500278    07 01 34.1  -11 30 01  105.977886  -11.575544    07 03 54.7  -11 34 32 07035486-1134340  105.978584  -11.576116
  Shevchenko96  105.395000  -10.695833    07 01 34.8  -10 41 45  105.984713  -10.771122    07 03 56.3  -10 46 16 07035634-1046160  105.984784  -10.771137
 *Shevchenko94  105.399167  -11.502222    07 01 35.8  -11 30 08  105.984962  -11.577522    07 03 56.4  -11 34 39 07035623-1134400  105.984328  -11.577805
 *Shevchenko95  105.407917  -11.516389    07 01 37.9  -11 30 59  105.993645  -11.591729    07 03 58.5  -11 35 30 07035880-1135311  105.995031  -11.591984
 *Shevchenko97  105.408333  -11.124167    07 01 38.0  -11 07 27  105.995971  -11.199513    07 03 59.0  -11 11 58 07035920-1111589  105.996676  -11.199699
 *Shevchenko98  105.407917  -10.979167    07 01 37.9  -10 58 45  105.996258  -11.054513    07 03 59.1  -11 03 16 07035915-1103170  105.996466  -11.054724
 Shevchenko105  105.408750  -10.431389    07 01 38.1  -10 25 53  105.999747  -10.506745    07 03 59.9  -10 30 24 07035985-1030236  105.999414  -10.506569
 Shevchenko101  105.414167  -10.925556    07 01 39.4  -10 55 32  106.002770  -11.000932    07 04 00.7  -11 00 03 07040073-1100041  106.003054  -11.001144
 *Shevchenko99  105.422083  -11.352222    07 01 41.3  -11 21 08  106.008615  -11.427630    07 04 02.1  -11 25 39 07040234-1125393  106.009763  -11.427591
*Shevchenko100  105.425000  -11.461944    07 01 42.0  -11 27 43  106.010998  -11.537365    07 04 02.6  -11 32 15 07040284-1132155  106.011851  -11.537652
*Shevchenko104  105.425833  -11.092222    07 01 42.2  -11 05 32  106.013630  -11.167651    07 04 03.3  -11 10 04 07040341-1110042  106.014249  -11.167861
*Shevchenko102  105.428750  -11.360278    07 01 42.9  -11 21 37  106.015244  -11.435717    07 04 03.7  -11 26 09 07040393-1126097  106.016403  -11.436050
 Shevchenko106  105.428333  -10.836389    07 01 42.8  -10 50 11  106.017373  -10.911832    07 04 04.2  -10 54 43 07040422-1054428  106.017616  -10.911906
*Shevchenko103  105.435417  -11.406389    07 01 44.5  -11 24 23  106.021688  -11.481859    07 04 05.2  -11 28 55 07040542-1128562  106.022609  -11.482280
*Shevchenko162  105.442083  -11.359722    07 01 46.1  -11 21 35  106.028583  -11.435224    07 04 06.9  -11 26 07 07040669-1126084  106.027909  -11.435690
*Shevchenko107  105.441667  -11.238056    07 01 46.0  -11 14 17  106.028759  -11.313557    07 04 06.9  -11 18 49                   106.027250  -11.312444
*Shevchenko110  105.449167  -11.012222    07 01 47.8  -11 00 44  106.037358  -11.087761    07 04 09.0  -11 05 16 07040906-1105165  106.037784  -11.087938
*Shevchenko109  105.453750  -11.472500    07 01 48.9  -11 28 21  106.039704  -11.548055    07 04 09.5  -11 32 53 07040979-1132538  106.040810  -11.548291
 Shevchenko113  105.447917  -10.207222    07 01 47.5  -10 12 26  106.040006  -10.282764    07 04 09.6  -10 16 58                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko108  105.469167  -12.096389    07 01 52.6  -12 05 47  106.052079  -12.172009    07 04 12.5  -12 10 19                    -9.000000   -9.000000
*Shevchenko111  105.467083  -11.241389    07 01 52.1  -11 14 29  106.054165  -11.317009    07 04 13.0  -11 19 01 07041323-1119009  106.055133  -11.316928
*Shevchenko115  105.474167  -11.040000    07 01 53.8  -11 02 24  106.062229  -11.115655    07 04 14.9  -11 06 56 07041500-1106567  106.062515  -11.115771
*Shevchenko114  105.478333  -11.325556    07 01 54.8  -11 19 32  106.065009  -11.401227    07 04 15.6  -11 24 04 07041588-1124055  106.066189  -11.401544
 Shevchenko118  105.475417  -10.499722    07 01 54.1  -10 29 59  106.066098  -10.575390    07 04 15.9  -10 34 31 07041576-1034311  106.065696  -10.575328
*Shevchenko112  105.485833  -11.643333    07 01 56.6  -11 38 36  106.070963  -11.719036    07 04 17.0  -11 43 09                    -9.000000   -9.000000
*Shevchenko116  105.485417  -11.226667    07 01 56.5  -11 13 36  106.072575  -11.302373    07 04 17.4  -11 18 09 07041763-1118091  106.073461  -11.302531
*Shevchenko117  105.492083  -11.211111    07 01 58.1  -11 12 40  106.079319  -11.286848    07 04 19.0  -11 17 13 07041913-1117130  106.079720  -11.286957
*Shevchenko119  105.505000  -11.575556    07 02 01.2  -11 34 32  106.090465  -11.651349    07 04 21.7  -11 39 05                    -9.000000   -9.000000
*Shevchenko120  105.516667  -11.407500    07 02 04.0  -11 24 27  106.102953  -11.483350    07 04 24.7  -11 29 00 07042500-1129007  106.104175  -11.483529
 Shevchenko163  105.515000  -10.378611    07 02 03.6  -10 22 43  106.106277  -10.454465    07 04 25.5  -10 27 16 07042551-1027156  106.106318  -10.454358
*Shevchenko121  105.522917  -11.463056    07 02 05.5  -11 27 47  106.108934  -11.538934    07 04 26.1  -11 32 20 07042621-1132166  106.109236  -11.537970
 Shevchenko122  105.534167  -11.739722    07 02 08.2  -11 44 23  106.118839  -11.815650    07 04 28.5  -11 48 56 07042835-1148575  106.118138  -11.815995
*Shevchenko123  105.541667  -11.488611    07 02 10.0  -11 29 19  106.127565  -11.564577    07 04 30.6  -11 33 52 07043071-1133492  106.127999  -11.563690
 Shevchenko124  105.560417  -11.673056    07 02 14.5  -11 40 23  106.145421  -11.749107    07 04 34.9  -11 44 57                    -9.000000   -9.000000
*Shevchenko126  105.561667  -11.003889    07 02 14.8  -11 00 14  106.149926  -11.079954    07 04 36.0  -11 04 48 07043590-1104482  106.149608  -11.080076
 Shevchenko125  105.574167  -11.908889    07 02 17.8  -11 54 32  106.158024  -11.985002    07 04 37.9  -11 59 06                    -9.000000   -9.000000
*Shevchenko164  105.573333  -11.448056    07 02 17.6  -11 26 53  106.159437  -11.524170    07 04 38.3  -11 31 27 07043829-1131265  106.159566  -11.524050
 Shevchenko127  105.602083  -12.332778    07 02 24.5  -12 19 58  106.183875  -12.409017    07 04 44.1  -12 24 32                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko130  105.597917  -10.493889    07 02 23.5  -10 29 38  106.188655  -10.570129    07 04 45.3  -10 34 12 07044514-1034110  106.188087  -10.569727
 Shevchenko131  105.608333  -10.861944    07 02 26.0  -10 51 43  106.197293  -10.938229    07 04 47.4  -10 56 18 07044736-1056174  106.197350  -10.938179
*Shevchenko129  105.609583  -11.033889    07 02 26.3  -11 02 02  106.197709  -11.110177    07 04 47.5  -11 06 37 07044755-1106364  106.198152  -11.110112
 Shevchenko128  105.627917  -11.837778    07 02 30.7  -11 50 16  106.212135  -11.914143    07 04 50.9  -11 54 51 07045105-1154534  106.212725  -11.914836
*Shevchenko132  105.635417  -11.178889    07 02 32.5  -11 10 44  106.222845  -11.255297    07 04 53.5  -11 15 19 07045365-1115189  106.223575  -11.255274
 Shevchenko135  105.635000  -10.570833    07 02 32.4  -10 34 15  106.225375  -10.647246    07 04 54.1  -10 38 50 07045395-1038494  106.224808  -10.647058
 Shevchenko133  105.660417  -11.965556    07 02 38.5  -11 57 56  106.244020  -12.042071    07 04 58.6  -12 02 31                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko134  105.665417  -12.135278    07 02 39.7  -12 08 07  106.248192  -12.211815    07 04 59.6  -12 12 43 07045958-1212414  106.248278  -12.211514
 Shevchenko137  105.667083  -10.291111    07 02 40.1  -10 17 28  106.258818  -10.367677    07 05 02.1  -10 22 04                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko139  105.677083  -10.299167    07 02 42.5  -10 17 57  106.268781  -10.375779    07 05 04.5  -10 22 33                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko140  105.690417  -10.756944    07 02 45.7  -10 45 25  106.279905  -10.833614    07 05 07.2  -10 50 01 07050716-1049598  106.279844  -10.833288
 Shevchenko141  105.691667  -10.778611    07 02 46.0  -10 46 43  106.281050  -10.855286    07 05 07.5  -10 51 19 07050744-1051184  106.281004  -10.855113
 Shevchenko136  105.705000  -12.023333    07 02 49.2  -12 01 24  106.288334  -12.100057    07 05 09.2  -12 06 00                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko138  105.711667  -12.023611    07 02 50.8  -12 01 25  106.295001  -12.100365    07 05 10.8  -12 06 01                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko142  105.737500  -12.249167    07 02 57.0  -12 14 57  106.319739  -12.326039    07 05 16.7  -12 19 34 07051674-1219346  106.319783  -12.326279
*Shevchenko144  105.738750  -11.212778    07 02 57.3  -11 12 46  106.326040  -11.289668    07 05 18.2  -11 17 23 07051805-1117240  106.325235  -11.290008
 Shevchenko143  105.742500  -11.536667    07 02 58.2  -11 32 12  106.328217  -11.613571    07 05 18.8  -11 36 49                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko145  105.772083  -11.112500    07 03 05.3  -11 06 45  106.359869  -11.189547    07 05 26.4  -11 11 22 07052652-1111216  106.360513  -11.189354
 Shevchenko146  105.799583  -10.227500    07 03 11.9  -10 13 39  106.391656  -10.304685    07 05 34.0  -10 18 17                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko148  105.805417  -11.324167    07 03 13.3  -11 19 27  106.392183  -11.401367    07 05 34.1  -11 24 05 07053442-1124043  106.393457  -11.401201
 Shevchenko147  105.802500  -10.505000    07 03 12.6  -10 30 18  106.393234  -10.582196    07 05 34.4  -10 34 56 07053415-1034536  106.392321  -10.581563
 Shevchenko149  105.818333  -11.080278    07 03 16.4  -11 04 49  106.406287  -11.157541    07 05 37.5  -11 09 27 07053761-1109261  106.406743  -11.157262
 Shevchenko150  105.827500  -11.491111    07 03 18.6  -11 29 28  106.413461  -11.568412    07 05 39.2  -11 34 06 07053909-1134074  106.412906  -11.568727
 Shevchenko152  105.847500  -10.246667    07 03 23.4  -10 14 48  106.439491  -10.324075    07 05 45.5  -10 19 27                    -9.000000   -9.000000
 Shevchenko151  105.852917  -11.191111    07 03 24.7  -11 11 28  106.440341  -11.268534    07 05 45.7  -11 16 07 07054594-1116055  106.441446  -11.268196
 Shevchenko165  105.866667  -10.583056    07 03 28.0  -10 34 59  106.457039  -10.660550    07 05 49.7  -10 39 38 07054963-1039363  106.456833  -10.660087
 Shevchenko153  105.874583  -10.497222    07 03 29.9  -10 29 50  106.465372  -10.574755    07 05 51.7  -10 34 29 07055143-1034268  106.464301  -10.574115
 Shevchenko154  105.880000  -11.017778    07 03 31.2  -11 01 04  106.468272  -11.095330    07 05 52.4  -11 05 43 07055243-1105415  106.468487  -11.094865
 Shevchenko156  105.885417  -10.718333    07 03 32.5  -10 43 06  106.475139  -10.795914    07 05 54.0  -10 47 45 07055387-1047429  106.474460  -10.795273
 Shevchenko155  105.889583  -11.260278    07 03 33.5  -11 15 37  106.476682  -11.337872    07 05 54.4  -11 20 16 07055465-1120151  106.477722  -11.337533
 Shevchenko157  105.907917  -11.163611    07 03 37.9  -11 09 49  106.495489  -11.241292    07 05 58.9  -11 14 29 07055916-1114267  106.496540  -11.240772
